White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navarro Gonzalez, Jaime | 0 : 1 | Ruiz de Loizaga, Alvaro | |||||
2. | Centeno Tejedor, Martín | 1 : 0 | del Peso Barroso, Ángel | |||||
3. | Montoro Aparicio, Jorge | 0 : 1 | Roman Bada, Javier | |||||
4. | Raluy Lopez, Marcos | 0 : 1 | Aguña Vazquez, Miguel | |||||
5. | Algora Ruiz, Javier | 0 : 1 | Garcia Huertas, Jesus | |||||
ببینید همه 24 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruiz de Loizaga, Alvaro | 6.5 | ||||||
2. | Navarro Gonzalez, Jaime | 1848 | 6.0 | |||||
3. | Centeno Tejedor, Martín | 6.0 | ||||||
4. | Roman Bada, Javier | 1976 | 5.5 | |||||
5. | Aguña Vazquez, Miguel | 5.0 | ||||||
ببینید همه 51 بازیکنان |
Un año más organizamos para la Junta municipal de Distrito de Carabanchel el III Torneo de ajedrez enmarcado dentro del mes del deporte de Carabanchel 2025 .
TROFEOS PARA:
CATEGORÍA GENERAL
* Campéon
* Subcampeón
* 3er Clasificado
CATEGORÍA INFANTIL SUB-14
* Campeón sub 14
* Subcampeón sub 14
* 3er Clasificado
ESPECIALES
* Campeón Veterano
* Campeona Femenina
LUGAR: Centro Cultural Francisco la prensa
📍C. Aliseda, 4, Carabanchel, 28025 Madrid
📍ABRIR EN MAPS