White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mańkowski, Kacper | Ambroziak, Mateusz | ||||||
2. | Obelchak, Rusłan | Swałdek, Mateusz | ||||||
3. | Janiak, Paweł | Goliński, Krzysztof | ||||||
4. | Świątkowski, Dawid | Siera, Łukasz | ||||||
5. | Dubowski, Robert | Mielcarek, Arkadiusz | ||||||
ببینید همه 7 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ambroziak, Mateusz | 1743 | 5.5 | |||||
2. | Obelchak, Rusłan | 1754 | 5.0 | |||||
3. | Janiak, Paweł | 1594 | 4.0 | |||||
4. | Świątkowski, Dawid | 1685 | 3.5 | |||||
5. | Dubowski, Robert | 1626 | 3.0 | |||||
ببینید همه 15 بازیکنان |