White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernandez Borrego, Pablo | 0 : 1 | Rojas Keim, Luis | |||||
2. | Sanchez Aguilar, Arnau | 1 : 0 | Marabajan Navas, Saul | |||||
3. | Shreyas Seshadri Nallore | 0 : 1 | Ayats Llobera, Gerard | |||||
4. | Kaustuv, Kundu | 1 : 0 | Salagran Ferragut, Guillem | |||||
5. | Barba Rios, Enric | 0 : 1 | Ambarish Sharma | |||||
ببینید همه 24 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanchez Aguilar, Arnau | 2078 | 8.0 | |||||
2. | Rojas Keim, Luis | 2301 | 7.0 | |||||
3. | Fernandez Borrego, Pablo | 2356 | 7.0 | |||||
4. | Ayats Llobera, Gerard | 2423 | 7.0 | |||||
5. | Kaustuv, Kundu | 2222 | 6.5 | |||||
ببینید همه 55 بازیکنان |