| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henning, Marvin | ½ : ½ | Krivoborodov, Egor | |||||
| 2. | Kulon, Klaudia | ½ : ½ | Holzhaeuer, Mathias | |||||
| 3. | Smith, Bryan | 1 : 0 | Kjartansson, Gudmundur | |||||
| 4. | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 1 : 0 | Ankerst, Mihael, Dr. | |||||
| 5. | Schrader, Jan-Erik | 0 : 1 | Gretarsson, Helgi Ass | |||||
| ببینید همه 27 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krivoborodov, Egor | 2552 | 8.0 | |||||
| 2. | Kulon, Klaudia | 2302 | 7.5 | |||||
| 3. | Smith, Bryan | 2357 | 7.5 | |||||
| 4. | Henning, Marvin | 2034 | 6.5 | |||||
| 5. | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2219 | 6.5 | |||||
| ببینید همه 53 بازیکنان | ||||||||
DAS BLITZTURNIER IST AUSGEBUCHT!!!
Keine weiteren Anmeldungen mehr möglich!