White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopeć, Antoni | 0 : 1 | Prajzner, Marek | |||||
2. | Lewicki, Jan | 1 : 0 | Bator, Mieszko | |||||
3. | Szczerba, Hanna | 1 : 0 | Bryś, Kornel | |||||
4. | Górska, Emilia | 0 : 1 | Turek, Karolina | |||||
5. | Kalita, Julia | 0 : 1 | Kopeć, Ignacy | |||||
ببینید همه 6 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prajzner, Marek | 6.0 | ||||||
2. | Szczerba, Hanna | 5.5 | ||||||
3. | Lewicki, Jan | 5.5 | ||||||
4. | Turek, Karolina | 4.5 | ||||||
5. | Kalita, Hanna | 4.0 | ||||||
ببینید همه 11 بازیکنان |