White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | D’souza, adrian | 0 : 1 | Sun, Lok Hin | |
2. | Mukherjee, Rai | 1 : 0 | Kaushal, Viaan | |
3. | Karanam, Adhokshaja | 1 : 0 | Sengupta, Sandro |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sun, Lok Hin | 867 | 3.0 | |||||
2. | Fung, Jacob | 992 | 3.0 | |||||
3. | Fung, Nathan | 832 | 2.0 | |||||
4. | Kaushal, Viaan | 565 | 2.0 | |||||
5. | Mukherjee, Rai | 641 | 2.0 | |||||
ببینید همه 8 بازیکنان |