White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manatad, Ricjason | 0 : 1 | Cabucos, Jamir Isaac | |||||
2. | Maru, Anthony Cris Elli | 1 : 0 | Maru, Ellysa Therese Margaux | |||||
3. | Retuya, Mark Neil | 1 : 0 | Cabucos, Jeannel | |||||
4. | Credo, Nino Jose | 1 : 0 | Padayao, Blessy Valine | |||||
5. | Rabor, John Patrick | 1 : 0 | Otarra, Amarra Therese | |||||
ببینید همه 11 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cabucos, Jamir Isaac | 5.0 | ||||||
2. | Maru, Anthony Cris Elli | 1567 | 5.0 | |||||
3. | Retuya, Mark Neil | 4.5 | ||||||
4. | Manatad, Ricjason | 4.0 | ||||||
5. | Rabor, John Patrick | 4.0 | ||||||
ببینید همه 22 بازیکنان |