| White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wesołowski, Jeremi | 0 : 1 | Pyciński, Władysław | |||||
| 2. | Bąchór, Tomasz | ½ : ½ | Cichocki, Aleksander | |||||
| 3. | Sroka, Janusz | 0 : 1 | Skiba, Krzysztof | |||||
| 4. | Czeremcha, Piotr | ½ : ½ | Becker, Krzysztof | |||||
| 5. | Sawiński, Franciszek | 0 : 1 | Smoliński, Wojciech | |||||
| ببینید همه 55 قرعه ها | ||||||||
| نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pyciński, Władysław | 2208 | 10.0 | |||||
| 2. | Bąchór, Tomasz | 2178 | 8.5 | |||||
| 3. | Skiba, Krzysztof | 1852 | 8.5 | |||||
| 4. | Wesołowski, Jeremi | 1960 | 8.0 | |||||
| 5. | Rajbharath, Harjith | 1944 | 8.0 | |||||
| ببینید همه 110 بازیکنان | ||||||||
Samochód można zaparkować:
bezpośrednio przy wejściu do MDK (kilka miejsc),
wzdłuż ulicy Hallera,
po prawej stronie od głównego wejścia do MDK,
na parkingu przy basenie Burowiec.