White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Potajewicz, Patryk | 0 : 1 | Grech, Kacper | |||||
2. | Duś, Krzysztof | 1 : 0 | Hryszkiewicz, Robert | |||||
3. | Grech, Szymon | 0 : 1 | Wasylkiewicz, Andrzej | |||||
4. | Kuriata, Karol | 1 : 0 | Szpak, Mateusz | |||||
5. | Szpak, Hubert | 0 : 1 | Bazylak, Michał | |||||
ببینید همه 10 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grech, Kacper | 1949 | 9.0 | |||||
2. | Wasylkiewicz, Andrzej | 1798 | 6.0 | |||||
3. | Hryszkiewicz, Robert | 1597 | 6.0 | |||||
4. | Duś, Krzysztof | 1624 | 6.0 | |||||
5. | Kuriata, Karol | 1581 | 5.5 | |||||
ببینید همه 20 بازیکنان |