White Pieces | نتایج | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vanroose,Reinout | 1 : 0 | Dirix Stan | |||||
2. | Beckers, Thomas | 1 : 0 | De Bleecker,Bram | |||||
3. | Verscheure, Wouter | 1 : 0 | Essers,Dries | |||||
4. | Smith,Paul | 1 : 0 | Schalley,Carlo | |||||
5. | Heymans,Joren | 1 : 0 | Deseyn,Maxim | |||||
ببینید همه 31 قرعه ها |
نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beckers, Thomas | 6.0 | ||||||
2. | Vanroose,Reinout | 6.0 | ||||||
3. | Dirix Stan | 5.5 | ||||||
4. | Smith,Paul | 5.5 | ||||||
5. | Verscheure, Wouter | 5.5 | ||||||
ببینید همه 69 بازیکنان |