نام خانوادگی | ریتینگ | امتیاز | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaporowski Wojciech (3a) i Zaporowski Janusz | 4.0 | ||||||
2. | Zwolski Maksymilian (1a) i Zwolski Andrzej | 3.0 | ||||||
3. | Majchrzak Kazimierz (2s) i Gregosz | 3.0 | ||||||
4. | Szczygieł Eryk (3b) i Szczygieł Maciej | 3.0 | ||||||
5. | Chmieliński Mikołaj (2s) i Chmieliński Mariusz | 3.0 | ||||||
ببینید همه 27 بازیکنان |