Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voß, Bela | 0 : 1 | Hamila,Fakhri | |||||
2. | Winter, Victor | 1 : 0 | Zaslavskyy, Vadym | |||||
3. | Corluka, Lukas | 0 : 1 | Ghode, Nishad | |||||
4. | Boeckmann Kominis, Jannis | 1 : 0 | Rahul Aravind N J | |||||
5. | Vianello, Lorenzo | 1 : 0 | Abt, Alexander | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamila,Fakhri | 4.0 | ||||||
2. | Ghode, Nishad | 3.0 | ||||||
3. | Voß, Bela | 1837 | 3.0 | |||||
4. | Vianello, Lorenzo | 3.0 | ||||||
5. | Boeckmann Kominis, Jannis | 3.0 | ||||||
Ver los 17 jugadores |