TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY TUSZÓW NARODOWY ZORGANIZOWANY DLA UPAMIĘTNIENIA ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY TUSZÓW NARODOWY ZORGANIZOWANY DLA UPAMIĘTNIENIA ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Ronda 3

chess:manager
# Piezas Blancas Ronda 3 Piezas Negras
1. Jaworski, Wojciech (1512) 1 : 0 Biela, Daniel (1669)
2. Hyjek, Tomasz (1659) 1 : 0 Wróbel, Kazimierz (1524)
3. Biela, Mikołaj (1600) 0 : 1 Kręcigłowa, Kamil (1627)
4. Kulig, Marek (1593) 1 : 0 Szęszoł, Adrian (1489)
5. Majcher, Jacek (1524) 1 : 0 Szęszoł, Weronika (1425)
6. Dziekan, Alan (1000) 0 : 1 Piekarski, Karol (1400)
7. Biela, Patryk (1488) 0 : 1 Kusek Stanisław (1000)
8. Lasek, Wiktoria (1250) 0 : 1 Makowiec, Miłosz (1560)
9. Barszcz Krzysztof (1000) 0 : 1 Ziobroń, Antoni (1467)
10. Hyjek, Aleksander (1000) 1 : 0 Kulig, Renata (1400)
11. Majcher, Aleksandra (1400) ½ : ½ Kuś, Natalia (1000)
12. Szęszoł, Aneta (1400) 1 : 0 Kusek, Natan (1000)
13. Czubat, Paweł (1400) 1 : 0 Piechota Mateusz (1000)
14. Tokarz Dawid (1000) 0 : 1 Dereń, Rafał (1400)
15. Jaworski, Filip (1400) 0 : 1 Malec Marek (1000)
16. Ortyl, Karol (1000) 0 : 1 Jaworski, Tomasz (1400)
17. Majcher, Julian (1400) 0 : 1 Tokarz Michał (1000)
18. Malec, Maciej 1 : 0 Lasek, Julia (1250)
19. Kulig, Grzegorz (1428) 0 : 1 Ziobroń, Jan (1400)
20. Piekarski, Przemysław (1400) 1 : 0 Lasek Kamil (1000)
21. Lasek, Daniel (1000) 0 : 1 Dziekan, Milena (1000)
22. Kuś, Olivia (1000) 0 : 1 Leśniak Radosław (1000)
23. Malec Marcin (1000) 0 : 1 Kusek Rafał (1000)
24. Kusek Sara (1000) 0 : 1 Piekarski Paweł (1000)
chess:manager