2 Mikołajkowy Turniej Szachowy ZSTK

2 Mikołajkowy Turniej Szachowy ZSTK
Ronda 5

chess:manager
# Piezas Blancas Ronda 5 Piezas Negras
1. Sobka, Maciej kl. 2R (1000) 1 : 0 Bis, Kacper kl. 2R (1000)
2. Domagalski, Miłosz kl. 4LP (1000) 0 : 1 Wiesiołek, Daniel kl. 2TK (1000)
3. Fijałkowski, Michał kl. 2R (1000) 1 : 0 Łazorczyk, Jan kl. 1I (1000)
4. Knap, Mikołaj kl. 2M (1000) 1 : 0 Sikora, Cyprian kl. 4IP (1000)
5. Kowalski, Piotr kl. 3LPB (1000) 1 : 0 Pikuła, Mikołaj kl. 1L (1000)
6. Rogala, Jakub kl. 3LPA (1000) 0 : 1 Koziebrodzki, Nikodem kl. 3SP (1000)
7. Rutkowski, Sebastian kl. 2LA (1000) 1 : 0 Kuzioła, Jakub kl. 3IP (1000)
8. Chojnacki, Bartłomiej kl. 3IP (1000) 0 : 1 Bielak, Hubert kl. 4MR (1000)
9. Nowak, Kacper kl. 2R (1000) 1 : 0 Glegoła, Filip kl. 3LPB (1000)
10. Guz, Maciej kl. 3RP (1000) 1 : 0 Markiewicz, Kacper kl. 4TS (1000)
11. Szczołko, Dawid kl. 4IP (1000) 1 : 0 Jabłoński, Kacper kl. 3LPa (1000)
12. Jurak, Kacper kl. 3SP (1000) ½ : ½ Mazur, Antoni kl. 2R (1000)
13. Koszczeszyn, Mateusz kl. 3IP (1000) 1 : 0 Rachwał, Mateusz kl. 2I (1000)
14. Kuliś, Patryk kl. 1ST (1000) 0 : 1 Kowalczuk, Oliwier kl. 1ST (1000)
15. Krawczyk, Filip kl. 2LA (1000) 0 : 1 Spryszak, Szymon kl. 1ST (1000)
16. Rudny, Kacper 1L (1000) 1 : 0 Kubik, Maksymilian kl. 3RP (1000)
17. Żmuda, Michał kl.2R (1000) 1 : 0 Chrześcijanek, Bartłomiej kl. 2R (1000)
18. Śmigielski, Łukasz kl. 2I (1000) 1 : 0 Abramowa, Anastazja kl. 3IP (1000)
19. Barczak, Dominik kl. 1ST (1000) 0 : 1 Stefaniak, Maciej kl. 2LB (1000)
20. Bielak, Szymon kl. 2R (1000) 0 : 1 Warda, Tymoteusz kl. 2TK (1000)
21. Szponar, Kacper kl. 3LPB (1000) 1 : 0 Kasperek, Błażej kl. 1L (1000)
22. Szlachta, Szymon Kl. 1I (1000) 1 : 0 Oleksiuk, Julia kl. 1L (1000)
23. Pikuła, Aleksander kl. 2LB (1000) 0 : 1 Dziadura, Cezary kl. 3LPA (1000)
24. Pastuszak, Marcel kl. 2lb (1000) 0 : 1 Kopa, Dawid kl.1ST (1000)
chess:manager