Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japson, Khristian Jay | 0 : 1 | Abao, Nathaniel Louis | |||||
2. | Clerigo, Rodge Clyd | 1 : 0 | Bernal, Ronie | |||||
3. | Talamo, John Lester H. | 1 : 0 | Verano, Carl Tyron | |||||
4. | Gil, Mark C. | ½ : ½ | Gallardo, Ralph Justin | |||||
5. | Alahayan, Paul Clarence | 1 : 0 | Pacturan, Joniel | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abao, Nathaniel Louis | 7.0 | ||||||
2. | Talamo, John Lester H. | 5.0 | ||||||
3. | Bernal, Ronie | 5.0 | ||||||
4. | Clerigo, Rodge Clyd | 4.5 | ||||||
5. | Verano, Carl Tyron | 3.5 | ||||||
Ver los 14 jugadores |