Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | Brewer, Jack | ½ : ½ | Antonov, Alexei | |||||
28. | Prickett-Morgan, Henry | ½ : ½ | Rehdner, Preston | |||||
29. | Cushman, Tony | 1 : 0 | Caglayon, Abdullah | |||||
30. | Jagodzinski, David | 0 : 1 | Hafez, Sharif | |||||
31. | Sponagle, Aaron | 0 : 1 | Savage, Koby | |||||
Ver los 14 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brewer, Jack | 1258 | 2.0 | |||||
1. | Antonov, Alexei | 1154 | 2.0 | |||||
3. | Rehdner, Preston | 979 | 1.5 | |||||
4. | Cushman, Tony | 1112 | 1.5 | |||||
5. | Prickett-Morgan, Henry | 1083 | 1.5 | |||||
Ver los 22 jugadores |