60. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Szachowy Akiby Rubinsteina - OPEN E

60. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Szachowy Akiby Rubinsteina - OPEN E
Ronda 4

chess:manager
# Piezas Blancas Ronda 4 Piezas Negras
1. Liban Reyhan M M (1679) ½ : ½ Brzozowski, Paweł (1782)
2. Sobieraj, Filip (1673) 0 : 1 Para, Tomasz (1754)
3. Komendecki, Grzegorz (1646) 1 : 0 Jaroszewski, Mateusz (1706)
4. Frąc, Paweł (1616) 0 : 1 Babijczuk, Wojciech (1697)
5. Weryho, Mateusz (1696) 1 : 0 Paziewski, Marcin (1632)
6. Toni, Benedetto (1687) 0 : 1 Woźniak, Bartosz (1595)
7. Kuźnik, Kamil (1644) 0 : 1 Piotrzkowski, Krzysztof (1745)
8. Wilgosz, Tomasz (1745) 1 : 0 Maślanka, Piotr (1626)
9. Wojtycki, Jacek (1597) 0 : 1 Jaroszewski, Piotr (1721)
10. Czerwiński, Maciej (1716) 1 : 0 Mittelstaedt, Jakub (1626)
11. Pieczulis, Hubert (1709) 1 : 0 Koch, Maciej (1603)
12. Koralczyk, Aleksander (1698) 0 : 1 Kozik, Maksymilian (1616)
13. Janeczek, Maksymilian (1568) 0 : 1 Bauer, Maja (1690)
14. Twardziak, Jerzy (1660) 1 : 0 Witkowski, Michał (1592)
15. Krasowski, Tomasz (1553) 0 : 1 Zimochocki, Roman (1659)
16. Boncela, Miłosz (1582) ½ : ½ Przygrodzki, Jakub (1657)
17. Grzelak, Piotr (1722) 0 : 1 Bryszewski, Mateusz (1564)
18. Bednarski, Jan (1555) 1 : 0 Pawełczyk, Jan (1712)
19. Krasowski, Antoni (1555) 1 : 0 Klisz, Piotr (1680)
20. Witczak, Mikołaj (1554) 0 : 1 Juszczak, Miłosz (1669)
21. Fuks, Milan (1668) 1 : 0 Kurzawa, Marcin (1552)
22. Narwojsz, Franciszek (1657) 1 : 0 Zawadzki, Wojciech (1546)
23. Karalchuk, Aliaksei (1657) 1 : 0 Dulęba, Aleksander (1534)
24. Komarow-Dereniowski, Jan (1527) 0 : 1 Szymon, Jakub (1653)
25. Gorgolewski, Michał (1523) 1 : 0 Klama, Andrzej (1644)
26. Woźniak, Gabriel (1631) 0 : 1 Jażdżyk, Bartosz (1534)
27. Chibowski, Kamil (1516) 0 : 1 Klisowski, Szymon (1628)
28. Suchanek, Petr (1627) 1 : 0 Mucha, Krzysztof (1530)
29. Reterski, Wiktor (1610) 1 : 0 Mejer, Błażej (1526)
30. Szostak, Piotr (1485) 1 : 0 Dębowska, Olga (1610)
31. Olawiński, Eryk (1463) 0 : 1 Słotwiński, Adrian (1601)
32. Kopeć, Adam (1453) 1 : 0 Wolański, Łukasz (1596)
33. Griman, Hubert (1449) 1 : 0 Cudyk, Oliwia (1593)
34. Kurczyna, Patryk (1592) 1 : 0 Kołodziej, Lena (1524)
35. Bojczuk, Radosław (1585) 1 : 0 Jurkiewicz, Julia (1516)
36. Kania, Wiktor (1438) 0 : 1 Chibowski, Jacek (1583)
37. Błocki, Michał (1426) 0 : 1 Warda, Krzysztof (1578)
38. Kata, Sławomir (1800) 1 : 0 Mucha, Marek (1568)
39. Marczak, Grzegorz (1563) 0 : 1 Stogiera, Aleksander (1492)
40. Kaczmarczyk, Dominika (1558) ½ : ½ Majorek, Daniel (1429)
41. Błasiak, Mirosław (1723) 0 : 1 Marcinowski, Paweł (1400)
42. Podgórski, Jakub (1683) 1 : 0 Małas, Maksymilian (1495)
43. Chromicz, Andrzej (1497) 0 : 1 Renault, Leon (1678)
44. Bartkowiak, Aleksandra (1574) 1 : 0 Puzio, Robert (1489)
45. Bauer, Marika (1495) 1 : 0 Renault, Albert (1572)
46. Prędkiewicz, Paulina (1569) 1 : 0 Fic, Joanna (1478)
47. Superson, Dawid (1565) 1 : 0 Klisowski, Piotr (1484)
48. Sokołowski, Antoni (1483) ½ : ½ Lemanowicz, Franciszek (1546)
49. Michalska, Ewa (1531) ½ : ½ Sobik, Szymon (1449)
50. Myśliński, Paweł (1438) 0 : 1 Czerwiński, Michał (1523)
51. Koczoń, Adrian (1425) ½ : ½ Narwojsz, Helena (1517)
52. Klisz, Jagoda (1513) 0 : 1 Krawczyk, Dawid (1600)
53. Wiśniewski, Jan (1800) 0 : 1 Sulikowski, Franciszek (1512)
54. Tworuschka, Christian (1000) 1 : 0 Adamowicz, Borys (1509)
55. Kramarz, Ryszard (1400) 1 : 0 Toporowski, Jacek (1508)
56. Kaczmarek, Tomasz (1743) 1 : 0 Kołak, Kacper (1400)
57. Dytko, Zbigniew (1721) 1 : 0 Łęgowik, Anna (1447)
58. Paziewski, Stanisław (1443) ½ : ½ Paradowski, Wiktor (1665)
59. Horoszkiewicz, Jan (1429) 1 : 0 Babczyński, Zbigniew (1622)
60. Wiesiołek, Błażej (1433) 0 : 1 Żychoń, Rozalia (1566)
61. Borowski, Leon (1600) ½ : ½ Palacz, Franciszek (1558)
62. Curyło, Franciszek (1600) 0 : 1 Adamski, Jarosław (1553)
63. Morczynski, Ryszard (1548) 0 : 1 Szymczak, Nikodem (1442)
64. Kopeć, Jarosław (1600) 0 : 1 Kormański, Antoni (1536)
65. Sękiewicz, Weronika (1529) 1 : 0 Marduła, Oskar (1432)
66. Kurczyna, Michał (1516) 1 : 0 Kępa, Krzysztof (1426)
67. Lewandowski, Adam (1600) 0 : 1 Borowska-Sorus, Katarzyna (1514)
68. Saletra, Wiktor (1509) 1 : 0 Kordek, Eryk (1407)
69. Ogorzałek, Hubert (1400) 0 : 1 Załucki, Dariusz (1503)
70. Sybis, Roman (1500) 0 : 1 Andrzejewska, Anna (1700)
71. Koćwin, Tomasz (1491) 0 : 1 Borkowski, Borys (1600)
72. Król, Paweł (1490) 1 : 0 Jażdżyk, Michał (1600)
73. Szewczyk, Krzysztof (1476) 1 : 0 Para, Piotr (1600)
74. Stelmach, Tymon (1400) ½ : ½ Marciniak, Kacper (1473)
75. Daniłowicz, Nina (1470) + : - Zasuń, Marcin (1600)
76. Leśniak, Hubert (1000) 1 : 0 Kordus, Jakub (1469)
77. Kurczyna, Konrad (1464) 1 : 0 Tankielun, Jan (1400)
78. Berg, Joakim Pedersen (1609) 1 : 0 Sahana Jai N (1000)
79. Wiącek, Oskar (1600) 0 : 1 Koszela, Marek (1563)
80. Piwowarczuk, Jeremiasz (1515) 1 : 0 Chyc, Rafał (1600)
81. Brzeski, Karol (1511) 1 : 0 Lemanowicz, Jarosław (1400)
82. Matylewska-Para, Anna (1507) ½ : ½ Maczaj, Franciszek (1400)
83. Komenda, Michał (1200) 0 : 1 Kołodziej, Agnieszka (1491)
84. Masalski, Wojciech (1400) 0 : 1 Szczepańska, Jagoda (1463)
85. Jacek, Samuel (1458) 1 : 0 Dubińska, Julia (1250)
86. Bomba, Mariusz (1600) 1 : 0 Matusewicz, Maciej (1400)
87. Tankielun, Adam (1000) 1 : 0 Babijczuk, Nina (1453)
88. Wesołowski, Antoni (1200) 0 : 1 Myćka, Mikołaj (1406)
89. Kołodziej, Maja (1400) 1 : 0 Banasiewicz, Natalia (1000)
90. Pokora, Arkadiusz (1400) 0 : 1 Stodolnik, Michał (1000)
91. Kozdraś, Sławomir (1000) 0 : 1 Doman, Gabriela (1250)
92. Prędkiewicz, Katarzyna (1250) 0 : 1 Załęski, Antoni (1000)
93. Szymański, Piotr (1000) 1 : 0 Hermans, Jan (1200)
94. Tankielun, Stanisław (1000) 1 Sin Oponente
95. Lenartowski, Jan (1603) ½ Sin Oponente
96. Domoradzki, Tomasz (1543) ½ Sin Oponente
chess:manager