Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agastya Katta | 1 : 0 | Aaradharan Pushparajan | |||||
2. | Ansh Doshi | 1 : 0 | Sanvika Mukherjee | |||||
3. | Deethya Chenna | 0 : 1 | Kabir Kulkarni | |||||
4. | Dhruv Rai | 1 : 0 | Dempsey Park | |||||
5. | Saathvik Desai | 0 : 1 | Satvik Jindal | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agastya Katta | 130 | 3.0 | |||||
2. | Ansh Doshi | 125 | 3.0 | |||||
3. | Kabir Kulkarni | 95 | 2.5 | |||||
4. | Dhruv Rai | 60 | 2.5 | |||||
5. | Aaradharan Pushparajan | 90 | 2.0 | |||||
Ver los 21 jugadores |