Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banasiak, Jakub | 1 : 0 | Migas, Marcel | |||||
2. | Kaśkiewicz, Piotr | 0 : 1 | Flejter, Wawrzyniec | |||||
3. | Rodziewicz, Bartosz | 1 : 0 | Rodziewicz, Natalia | |||||
4. | Kaśkiewicz, Natasza | 0 : 1 | Kuropatnicki, Szymon | |||||
5. | Szczekała, Jan | 1 : 0 | Drozdowska, Helena | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flejter, Wawrzyniec | 5.5 | ||||||
2. | Banasiak, Jakub | 5.5 | ||||||
3. | Rodziewicz, Bartosz | 4.0 | ||||||
4. | Kuropatnicki, Szymon | 4.0 | ||||||
5. | Kaśkiewicz, Piotr | 3.0 | ||||||
Ver los 11 jugadores |