Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | Carlsen, Magnus | ||||||
2. | Ding, Liren | Caruana, Fabiano | ||||||
3. | Duda, Jan-Krzysztof | Anand, Viswanathan | ||||||
4. | Praggnanandhaa R | Giri, Anish | ||||||
5. | Erigaisi Arjun | So, Wesley | ||||||
Ver los 24 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anand, Viswanathan | 2424 | 2.0 | |||||
2. | Ding, Liren | 2456 | 2.0 | |||||
2. | Caruana, Fabiano | 2416 | 2.0 | |||||
2. | Giri, Anish | 2410 | 2.0 | |||||
5. | Carlsen, Magnus | 2467 | 2.0 | |||||
Ver los 48 jugadores |