Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babiak, Lena | ½ : ½ | Ślotała, Jan | |||||
2. | Pawlak, Mateusz | 0 : 1 | Czyrkowski, Hubert | |||||
3. | Stupak, Kacper | 1 : 0 | Siegień, Antoni | |||||
4. | Michalak, Tobiasz | 1 : 0 | Kiziak, Szymon | |||||
5. | Bernat, Maja | 0 : 1 | Kliszewski, Karol | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babiak, Lena | 4.5 | ||||||
2. | Czyrkowski, Hubert | 4.0 | ||||||
3. | Ślotała, Jan | 3.5 | ||||||
4. | Pawlak, Mateusz | 3.0 | ||||||
5. | Kliszewski, Karol | 3.0 | ||||||
Ver los 13 jugadores |
Klub Szachowy LECH Poznań
26 października
Dom Kultury KRĄG, ul. Dmowskiego 37, Poznań
W turnieju mogą brać udział zawodnicy z kategorią IV
Lechici - 50 zł
pozostali - 70 zł
W przypadku udziału w dwóch turniejach (sobota i niedziela)
Lechici - 80 zł
pozostali - 120 zł
Wpisowe jest płatne przelewem na konto Klubu Szachowego Lech Poznań:
97 1090 1362 0000 0001 5422 9115 SANTANDER BANK
system szwajcarski na dystansie 5 rund po 30 minut dla zawodnika plus 30 sekund na posunięcie
Sędzia główny: Dorota Sikorska