Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ni, Harrison | 1 : 0 | Chen, Neill | |||||
2. | Zhang, Zhibo | 0 : 1 | Vetrivel, Jai Hanuj | |||||
3. | Dong, Austin | 0 : 1 | Li, Alyssa (Zhuojing) | |||||
4. | Lin, Lucas | 1 : 0 | Wang, Alan | |||||
5. | Li, Tommy (Zhuoxuan) | 1 : 0 | Hsu, Austin | |||||
Ver los 21 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chen, Neill | 1210 | 2.0 | |||||
2. | Ni, Harrison | 1069 | 2.0 | |||||
3. | Vetrivel, Jai Hanuj | 1325 | 1.5 | |||||
4. | Li, Tommy (Zhuoxuan) | 1169 | 1.5 | |||||
4. | Lin, Lucas | 1055 | 1.5 | |||||
Ver los 31 jugadores |