XI Ogólnopolska Edycja GP Radkowa i Ziemi Kłodzkiej - Grupa B (IV Turniej)

XI Ogólnopolska Edycja GP Radkowa i Ziemi Kłodzkiej - Grupa B (IV Turniej)
Ronda 4

chess:manager
# Piezas Blancas Ronda 4 Piezas Negras
1. Borkowski, Bartłomiej (1400) 0 : 1 Król, Adam (1400)
2. Lipnicki, Leon (1400) 0 : 1 Burkat, Adrian (1400)
3. Hermans, Jan (1400) 1 : 0 Szydło, Gracjan (1400)
4. Bontkiewicz, Franek (1200) 0 : 1 Szydło, Jakub (1573)
5. Trendel, Julia (1520) 1 : 0 Gancarska, Kornelia (1100)
6. Burzyński, Andrzej (1200) 0 : 1 Moore, Oliwier (1431)
7. Kowalczyk, Jadwiga (1400) 0 : 1 Kubala, Ignacy (1000)
8. Łaptuch, Weronika (1100) 1 : 0 Biegacz, Karol (1400)
9. Piwiński, Karol (1400) 1 : 0 Raczak, Marcel (1000)
10. Trendel, Leon (1400) 1 : 0 Szwec, Adam (1000)
11. Rydzak, Michał (1000) 1 : 0 Wieczorek, Sebastian (1400)
12. Pytlarski, Antoni (1400) 1 : 0 Bontkiewicz, Aleksandra (1000)
13. Chacińska, Magda (1250) 0 : 1 Majocha, Aleksander (1000)
14. Leszkowicz, Maja (1000) 1 : 0 Kozłowski, Nikodem (1200)
15. Kurowski, Maksymilian (1200) 1 : 0 Kowalczyk, Julian (1000)
16. Cabaj, Natan (1000) 0 : 1 Ramut, Cyprian (1000)
17. Piątkiewicz, Fabian (1000) 1 : 0 Dżus, Franciszek (1000)
18. Gancarski, Sebastian (1000) 1 : 0 Tumiło, Fabian (1000)
19. Masłyk, Mikołaj (1000) 0 : 1 Gorący, Aleksander (1000)
20. Wieczorek, Sonia (1000) 1 : 0 Hula, Tycjan (1000)
21. Mulyk, Kostiantin (1000) 0 : 1 Kubala, Alexander (1000)
22. Pietrasik, Milena (1000) 0 : 1 Kuczma, Maksymilian (1000)
23. Szydło, Magdalena (1000) 1 : 0 Lemańska, Natalie (1000)
chess:manager