Turniej Szachowy Wrocławskiego Krasnala do lat 10

Turniej Szachowy Wrocławskiego Krasnala do lat 10
Ronda 1

chess:manager
# Piezas Blancas Ronda 1 Piezas Negras
1. Grunas, Kacper (1636) 1 : 0 Kostrzębska, Małgorzata (1250)
2. Cichosz, Antoni (1200) 0 : 1 Król, Witold (1505)
3. Do Trong, Tomasz (1481) ½ : ½ Modzel, Kacper (1200)
4. Murawa, Mikołaj (1200) 0 : 1 Krajcer, Oliver (1442)
5. Dziedzic, Mikołaj (1426) 0 : 1 Nieckarz, Adam (1200)
6. Bober, Dominika (1100) 0 : 1 Hudziak-Kubik, Joanna (1600)
7. Kotkowska, Weronika (1400) 1 : 0 Arabadzis, Janis (1000)
8. Burszowska, Eliza (1000) 0 : 1 Augustyniak, Michał (1400)
9. Czarkowski, Olaf (1400) 1 : 0 Chabowski, Piotr (1000)
10. Grzybowski, Vincent (1000) 0 : 1 Kotkowski, Krzysztof (1400)
11. Lewandowski, Samuel (1400) 1 : 0 Kulinich, Ilia (1000)
12. Kuryłłowicz-Kaźmierczak, Aniela (1000) 0 : 1 Niemczuk, Szymon (1400)
13. Pietrzak, Ksawery (1400) ½ : ½ Marciniak, Leon (1000)
14. Matyja, Piotr (1000) 0 : 1 Politański, Leopold (1400)
15. Rafa, Wiktor (1400) 1 : 0 Rabenda, Adam (1000)
16. Raciborski, Tomasz (1000) 0 : 1 Wodowicki, Iwan (1400)
17. Zajączkowski, Adrian (1400) 1 : 0 Rypuła, Przemysław (1000)
18. Szczekała, Jan (1000) 0 : 1 Dziedzic, Anna (1250)
19. Karolczak, Maria (1250) 1 : 0 Widanka, Marcelina (1000)
chess:manager