Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajesh, Harshith | 1 : 0 | Sharma, Akshaj | |||||
2. | Nguyen, Colton | 1 : 0 | Pandey, Aadhish | |||||
3. | Anand, Visaakan | 1 : 0 | Nageswaram, Sabareesh Chandra | |||||
4. | Dharsan, Saran Kumar | 0 : 1 | Chauhan, Aarav | |||||
5. | Desai, Rishaan | 0 : 1 | Sharma, Naman | |||||
Ver los 13 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rajesh, Harshith | 5.0 | ||||||
2. | Nguyen, Colton | 4.0 | ||||||
3. | Sharma, Akshaj | 3.5 | ||||||
4. | Anand, Visaakan | 3.5 | ||||||
5. | Chauhan, Aarav | 3.0 | ||||||
Ver los 21 jugadores |