Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rampling, Thomas | 0 : 1 | Staples, Daniel J | |||||
2. | Langhamer, Daniel | ½ : ½ | Miller, Ewen | |||||
3. | Taylor, Kai | ½ : ½ | Smith, David Wm | |||||
4. | Mogyorosy, Martin | ½ : ½ | Morris, Alex | |||||
5. | Patterson, Daniel | ½ : ½ | Moran, Ben | |||||
Ver los 11 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staples, Daniel J | 2038 | 4.5 | |||||
2. | Langhamer, Daniel | 1672 | 4.0 | |||||
3. | Miller, Ewen | 1609 | 3.5 | |||||
4. | Rampling, Thomas | 1804 | 3.0 | |||||
5. | Bedi, Adam | 1687 | 3.0 | |||||
Ver los 21 jugadores |