Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chintalapati, Kartikeya | 1 : 0 | Huang, Jayden | |||||
2. | Ranga, Tanuj | 0 : 1 | Sharma, Mihir | |||||
3. | Manoj, Adhvik | 1 : 0 | Vijayakumar, Aadith | |||||
4. | Aliyev, Daniel | ½ : ½ | Ghosh, Tanish | |||||
5. | Reddy, Samvit Pathakota | 1 : 0 | Allu, Sanjay | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chintalapati, Kartikeya | 1360 | 1.0 | |||||
1. | Sharma, Mihir | 1271 | 1.0 | |||||
1. | Manoj, Adhvik | 1265 | 1.0 | |||||
1. | Reddy, Samvit Pathakota | 1254 | 1.0 | |||||
1. | Vardhan, Purakk | 1140 | 1.0 | |||||
Ver los 15 jugadores |