Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | SISON, PETER NATHANIEL P. | 1 : 0 | ILAGA, DION GABRIEL C. | |
2. | SERIOS, GIAN P. | 0 : 1 | BAYANGAN, ASHLER B. | |
3. | RAMOS, TEODORO V. | 1 : 0 | BELISARIO, AVRIN CEF PAUL |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAYANGAN, ASHLER B. | 2.0 | ||||||
2. | SISON, PETER NATHANIEL P. | 2.0 | ||||||
3. | ILAGA, DION GABRIEL C. | 1.5 | ||||||
4. | SERIOS, GIAN P. | 1.5 | ||||||
5. | RAMOS, TEODORO V. | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |