Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anand Viswanathan | 0 : 1 | Aispers Cotú | |||||
2. | Carlsen Magnus | 1 : 0 | Praggnanandhaa Rameshbabu | |||||
3. | Liren Ding | 0 : 1 | Erigaisi Arjun | |||||
4. | Dommaraju Gukesh | 1 : 0 | Sarin Nihal | |||||
5. | Oro, Faustino | 0 : 1 | Abdusattorov Nodirbek | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers Cotú | 3150 | |||||
2. | Carlsen Magnus | 2831 | |||||
3. | Erigaisi Arjun | 2799 | |||||
4. | Dommaraju Gukesh | 2783 | |||||
5. | Abdusattorov Nodirbek | 2777 | |||||
Ver los 12 jugadores |