Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuks, Milan | Drapała, Michał | ||||||
2. | Dzierżko, Marcin | Król, Witold | ||||||
3. | Griman, Hubert | Toboła, Tadeusz | ||||||
4. | Mikuła, Nikodem | Borkowski, Jan | ||||||
5. | Bekała, Franciszek | Zięba, Filip | ||||||
Ver los 20 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuks, Milan | 1765 | 4.5 | |||||
2. | Dzierżko, Marcin | 1476 | 4.5 | |||||
3. | Griman, Hubert | 1461 | 4.0 | |||||
4. | Król, Witold | 1466 | 4.0 | |||||
5. | Drapała, Michał | 1455 | 4.0 | |||||
Ver los 39 jugadores |
Parite PGN
https://drive.google.com/file/d/1zhOKsKcPjVTBO3HOYS1tGaSe6UohGpX7/view?usp=sharing
Turniej szachów błyskawicznych
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5201550278656000