Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gołąb, Antoni | ½ : ½ | Jedlikowska, Maja | |||||
2. | Karyś, Jakub | 0 : 1 | Dorowski, Nataniel | |||||
3. | Chłądzyński, Maciej | 1 : 0 | Wołczyński, Antoni | |||||
4. | Dudek, Michał | 0 : 1 | Kaleta, Jan | |||||
5. | Woroch, Filip | 1 : 0 | Czekaj, Aleksandra | |||||
Ver los 21 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gołąb, Antoni | 1622 | 6.0 | |||||
2. | Dorowski, Nataniel | 1411 | 5.5 | |||||
3. | Chłądzyński, Maciej | 5.5 | ||||||
4. | Jedlikowska, Maja | 1497 | 5.0 | |||||
5. | Woroch, Filip | 5.0 | ||||||
Ver los 43 jugadores |