Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrish Mitra | 1 : 0 | ANONYO DAS | |||||
2. | Bhuman Jana | 0 : 1 | RIDDHISH KANIJAL | |||||
3. | ADHIRAJ SUR | 1 : 0 | SRIJAN MANDAL | |||||
4. | ANAMITRA MANDAL | 0 : 1 | SONAKSHI BISWAS | |||||
5. | SWASTI DIPAN KUNDU | ½ : ½ | SUBHOMITA DEBNATH | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANONYO DAS | 2.0 | ||||||
2. | RIDDHISH KANIJAL | 2.0 | ||||||
2. | Adrish Mitra | 2.0 | ||||||
4. | Bhuman Jana | 2.0 | ||||||
5. | ADHIRAJ SUR | 1.0 | ||||||
Ver los 14 jugadores |