Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | DOMINICE, PRECIOUS CAMILLE | 0 : 1 | REYES, RAIZA LAUREEN B. | |
2. | LEYSON, DIANNA REE | 0 : 1 | DALION, ANGEL A. | |
3. | MONTOWIS, ROJAH MAE | 0 : 1 | ANGCON, STEPHANIE LLANNE |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANGCON, STEPHANIE LLANNE | 4.5 | ||||||
1. | REYES, RAIZA LAUREEN B. | 4.5 | ||||||
3. | DOMINICE, PRECIOUS CAMILLE | 3.0 | ||||||
4. | DALION, ANGEL A. | 1.0 | ||||||
4. | LEYSON, DIANNA REE | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |