Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cotu Aispers | 1 : 0 | Wei, Yi | |||||
2. | Magnus Carlsen | 0 : 1 | Ian Nepomniachtchi | |||||
3. | Vincent Keymer | 0 : 1 | Faustino Oro | |||||
4. | Nodirbek Abdusattorov | ½ : ½ | Vladislav Artemiev | |||||
5. | Ding, Liren | 0 : 1 | David Anton | |||||
Ver los 13 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cotu Aispers | 3035 | 15.5 | |||||
2. | Faustino Oro | 2431 | 14.5 | |||||
3. | Magnus Carlsen | 2893 | 14.0 | |||||
4. | Nodirbek Abdusattorov | 2715 | 13.5 | |||||
5. | David Anton | 2576 | 12.5 | |||||
Ver los 26 jugadores |