Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kędzior, Cezary | 0 : 1 | Bakhanovych, Heorhii | |||||
2. | Ptaszyński Krzysztof | 0 : 1 | Zagozda, Tomasz | |||||
3. | Suszczewicz Iwo | 0 : 1 | Słowiński, Sławomir | |||||
4. | Maciej Anioł | 1 : 0 | Kaszynski Michal | |||||
5. | Dominik Nitschke | 1 : 0 | Maras Szachu | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakhanovych, Heorhii | 1790 | 7.0 | |||||
2. | Zagozda, Tomasz | 1725 | 5.0 | |||||
3. | Maciej Anioł | 5.0 | ||||||
4. | Słowiński, Sławomir | 1513 | 5.0 | |||||
5. | Ptaszyński Krzysztof | 3.5 | ||||||
Ver los 12 jugadores |