Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Brajkovic, Nikola | 1 : 0 | Bucci, Andrew | |||||
13. | Geaman, Horia | 1 : 0 | Dembla, Shabd | |||||
14. | Hanratty, Brian | 0 : 1 | Mammadov, Nihad | |||||
15. | Emani, Pranav | 0 : 1 | Khanna, Ravi | |||||
16. | Chen, Larry Zhou | 1 : 0 | Casareno, Erwin | |||||
Ver los 12 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brajkovic, Nikola | 1868 | 5.0 | |||||
2. | Bucci, Andrew | 1860 | 4.0 | |||||
3. | Geaman, Horia | 2109 | 4.0 | |||||
4. | Mammadov, Nihad | 1676 | 4.0 | |||||
5. | Dembla, Shabd | 1678 | 3.0 | |||||
Ver los 22 jugadores |