Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIERZBICA, Jan | 1 : 0 | SIRĘGA, Błażej | |||||
2. | DAROCHA, Stanisław | 0 : 1 | TROJAN, Paweł | |||||
3. | GEBAUER, Ignacy | 0 : 1 | MIKOŁAJCZYK, Tymoteusz | |||||
4. | KUŚ, Szczepan | 1 : 0 | SPASOV, Kirił | |||||
5. | MAJCHERCZYK, Ludwik | 0 : 1 | FROLOV, Danylo | |||||
Ver los 47 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIERZBICA, Jan | 1458 | 7.0 | |||||
2. | SIRĘGA, Błażej | 6.0 | ||||||
3. | MIKOŁAJCZYK, Tymoteusz | 6.0 | ||||||
4. | TROJAN, Paweł | 6.0 | ||||||
5. | KUŚ, Szczepan | 6.0 | ||||||
Ver los 93 jugadores |