Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lester, Anthony | 0 : 1 | Wheeler, Niall | |
2. | McCabe, Ryan | 0 : 1 | Koehnke, John | |
3. | McCabe, Sullivan | 1 : 0 | Ayala, Michael |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McCabe, Sullivan | 5.0 | ||||||
2. | Lester, Anthony | 3.0 | ||||||
3. | Wheeler, Niall | 3.0 | ||||||
4. | Ayala, Michael | 2.5 | ||||||
5. | Koehnke, John | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |