Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | A. Ömer Kaan | İ. Aksel | ||
2. | Ş. Yağız | A. Poyraz | ||
3. | G. Yaman | T. Selim |
Apellidos, Nombre | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A. Ömer Kaan | 1000 | |||||
2. | A. Poyraz | 1000 | |||||
3. | G. Yaman | 1000 | |||||
4. | İ. Aksel | 1000 | |||||
5. | Ş. Yağız | 1000 | |||||
Ver los 6 jugadores |