Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gorgolewski, Igor | 0 : 1 | Radziszewski, Leon | |||||
2. | Nadajczyk, Karol | 0 : 1 | Rusek, Witold | |||||
3. | Andrałojć, Mieszko | 0 : 1 | Górecki, Adam | |||||
4. | Toboła, Tadeusz | 0 : 1 | Wróbel, Kacper | |||||
5. | Ślotała, Jan | 0 : 1 | Szokało, Jan | |||||
Ver los 39 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusek, Witold | 1581 | 8.0 | |||||
2. | Radziszewski, Leon | 1482 | 7.5 | |||||
3. | Szokało, Jan | 1690 | 7.0 | |||||
4. | Gorgolewski, Igor | 1619 | 7.0 | |||||
5. | Górecki, Adam | 1593 | 7.0 | |||||
Ver los 79 jugadores |
Zawodnicy potwierdzeni przez znak haczyka (✔) przy nazwisku w serwisie turniejowym zostaną skojarzeni w 1 rundzie i nie potwierdzają się.