Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miller, Ike S | 1 : 0 | He, William Z | |||||
2. | Tamsky, Ari | 0 : 1 | Wei, Kevin | |||||
3. | Peng, Derrick | 1 : 0 | Zapata, Eduardo Carlos | |||||
4. | Dennaoui, Omar | 0 : 1 | Perez, William | |||||
5. | Varma, Vivaan | ½ : ½ | Long, Ethan | |||||
Ver los 12 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miller, Ike S | 2093 | 5.0 | |||||
2. | Wei, Kevin | 1548 | 4.0 | |||||
3. | Peng, Derrick | 1395 | 4.0 | |||||
4. | Perez, William | 1242 | 3.5 | |||||
5. | He, William Z | 1357 | 3.0 | |||||
Ver los 28 jugadores |