Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 1 : 1 | Oro, Faustino | |||||
2. | Abdusattorov, Nodirbek | 0 : 2 | Aispers, Cotú | |||||
3. | Gukesh D | 1½ : ½ | Praggnanandhaa R | |||||
4. | Nakamura, Hikaru | 1 : 1 | Caruana, Fabiano | |||||
5. | Wei, Yi | 1 : 1 | So, Wesley | |||||
Ver los 9 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aispers, Cotú | 3165 | 11.0 | |||||
2. | Carlsen, Magnus | 2838 | 10.5 | |||||
3. | Gukesh D | 2654 | 9.0 | |||||
4. | Oro, Faustino | 2404 | 9.0 | |||||
5. | Abdusattorov, Nodirbek | 2740 | 7.5 | |||||
Ver los 18 jugadores |