Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANDEY, SAKSHAM | UPRETI, KARTIK | ||||||
2. | MASIWAL, MANAS | MEHRA, HARSHIT | ||||||
3. | PANT, DEVESH ,M.G | TRIPATHI, INDUSHEKHAR | ||||||
4. | BHARADWAJ, AYUSH | PANDEY, ARNAB | ||||||
5. | THAKUR, ANUSHKA | BISHT, YASH | ||||||
Ver los 52 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UPRETI, KARTIK | 1000 | 6.5 | |||||
2. | PANT, DEVESH ,M.G | 1000 | 6.0 | |||||
3. | PANDEY, SAKSHAM | 1200 | 6.0 | |||||
4. | MEHRA, HARSHIT | 1200 | 6.0 | |||||
5. | MASIWAL, MANAS | 1000 | 6.0 | |||||
Ver los 104 jugadores |