Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOLAMBAO, FRELCH | 0 : 1 | LUMANGTAD, DEVON | |||||
2. | CIFRA, JOSE MIGUEL | 0 : 1 | VILLALOBOS, RURIK RAE | |||||
3. | TORRES, JHONRICK | 0 : 1 | CABANES, RG | |||||
4. | INAY, IAN DAVE | 0 : 1 | PONO, JANLIG JAMES | |||||
5. | SAYUD, JOHN RYAN | ½ : ½ | TORREGOSA, RONALD | |||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUMANGTAD, DEVON | 8.0 | ||||||
2. | VILLALOBOS, RURIK RAE | 7.0 | ||||||
3. | CABANES, RG | 6.0 | ||||||
4. | PONO, JANLIG JAMES | 5.0 | ||||||
5. | GONZALES, KENNETH ALEXIS | 4.0 | ||||||
Ver los 12 jugadores |