Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABURTO ESPINOLA, Piero Andree | 1 : 0 | GONZALES RODRIGUEZ, MigueIito Jesús | |||||
2. | GUTIERREZ LIZARRAGA, Jose Nicolas | 1 : 0 | ACEVEDO GUTIERREZ, Julio Jose | |||||
3. | AGUILAR RAMIREZ | 1 : 0 | GONZALEZ ZAVALETA, Luis Fernando | |||||
4. | GUTIERREZ VARELA, Angie Alondra | 0 : 1 | ALTAMIRANO QUIPUSCOA, Lihan Sebastian | |||||
5. | ALVAREZ VILLANUEVA, Kenny Josué | 0 : 1 | IBAÑES ORTIZ | |||||
Ver los 29 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABURTO ESPINOLA, Piero Andree | 1.0 | ||||||
1. | AGUILAR RAMIREZ | 1.0 | ||||||
1. | ALVAREZ VILLANUEVA, Kenny Josué | 1.0 | ||||||
1. | CONTRERAS GUZMAN | 1.0 | ||||||
1. | CUADRA ALCANTARA | 1.0 | ||||||
Ver los 58 jugadores |