Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amaya, Brayan Angel | 0 : 1 | Lopez-Naranjo, Ubaldo | |||||
2. | Jasinski, Alexander | 0 : 1 | Ferreiro, Roberto Alvarez | |||||
3. | Jimenez Leyva, Diego | 1 : 0 | Cardevilla, Calixto Renelio | |||||
4. | Patel, Arav | 1 : 0 | Bigorra, Ricardo D | |||||
5. | Miranda, Henry Alexander | ½ : ½ | Torres, Javier Antonio | |||||
Ver los 7 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferreiro, Roberto Alvarez | 2216 | 4.5 | |||||
2. | Lopez-Naranjo, Ubaldo | 2064 | 4.0 | |||||
3. | Amaya, Brayan Angel | 2241 | 3.5 | |||||
4. | Jimenez Leyva, Diego | 1938 | 3.5 | |||||
5. | Jasinski, Alexander | 2115 | 3.0 | |||||
Ver los 19 jugadores |