Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goc Łukasz | 0 : 1 | Jasak Janusz | |||||
2. | Ciuba Sławomir | 1 : 0 | Mąsior Jan | |||||
3. | Dziedzic BARTOSZ | 1 : 0 | Kantyka, Tomasz | |||||
4. | Jargus Grzegorz | 0 : 1 | Mąsior Jarosław | |||||
5. | Czarnik Bożena | 0 : 1 | Dziedzic Dorota | |||||
Ver los 8 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciuba Sławomir | 6.0 | ||||||
2. | Jasak Janusz | 6.0 | ||||||
3. | Goc Łukasz | 5.0 | ||||||
4. | Dziedzic BARTOSZ | 5.0 | ||||||
5. | Mąsior Jarosław | 4.0 | ||||||
Ver los 15 jugadores |