| # | Piezas Blancas | Ronda 6 | Piezas Negras |
|---|---|---|---|
| 1. | Ajbe Ortiz | 0 : 1 | Christopher David Diaz |
| 2. | Emiliano Pacheco | 0 : 1 | Andres Gomez |
| 3. | Abner Leonel Utuy | 0 : 1 | Joshua Gramajo |
| 4. | Juan Diego Pacheco | 1 : 0 | Angel Davila |
| 5. | Saqmuj Aguilar | 0 : 1 | Ian Taque |
| 6. | Celeste Mendez | 1 | Sin Oponente |
| 7. |