Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sharma, Ojas | 1 : 0 | Lakhwan, Namish | |
2. | Singh, Bisman | 1 : 0 | Bakshi, Ritwik | |
3. | Arora, Arnav | 1 : 0 | Sharma, Praneel |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sharma, Ojas | 3.5 | ||||||
2. | Singh, Bisman | 3.5 | ||||||
3. | Arora, Arnav | 2.0 | ||||||
4. | Lakhwan, Namish | 1.5 | ||||||
5. | Sharma, Praneel | 1.0 | ||||||
Ver los 6 jugadores |