Piezas Blancas | Resultado | Piezas Negras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Englund, Magnus | Olsson, Pether 1962 | ||||||
2. | Westberg, Patrik | Sundman, Gunnar | ||||||
3. | Dahlbom, Hampus | Nilsson, Samuel 2001 | ||||||
4. | Byström, Robert | Hedberg, Christoffer | ||||||
5. | Nordberg, Josef | Sundqvist, Adam | ||||||
Ver los 6 emparejamientos |
Apellidos, Nombre | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olsson, Pether 1962 | 2129 | 2.0 | |||||
1. | Englund, Magnus | 1933 | 2.0 | |||||
3. | Sundman, Gunnar | 1872 | 2.0 | |||||
4. | Byström, Robert | 1.0 | ||||||
5. | Nilsson, Samuel 2001 | 1797 | 1.0 | |||||
Ver los 12 jugadores |